schnee.semmelnarWichtige Info schnee.semmelnar | 03.03.2025 | Alexander Prokop How do laser technologies improve avalanche forecasting and avalanche detection?OEGSL24. Februar 2025
schnee.semmelnarWichtige Info schnee.semmelnar | 03.02.2025 | YSP Young Snow Professional AwardOEGSL1. Februar 2025
schnee.semmelnarWichtige Info schnee.semmelnar | 13.01.2025 | schneeWISE Wie können digitale Lawinentrainings die bestehenden Ausbildungsprogramme erweitern? schnee.semmelnar mit den Gründern von schneeWISEOEGSL8. Januar 2025
schnee.semmelnar Schwachschicht Saharastaub? Welchen Einfluss hat Saharastaub auf die saisonale Schneedecke? Marion Greilinger | GeoSphere AustriaOEGSL27. Dezember 2024
schnee.semmelnar Spannende Projekte des LWD Salzburgs Anna Heuberger & Michael Butschek | Lawinenwarndienst Salzburg | GeoSphere AustriaOEGSL9. November 2024
schnee.semmelnar Avalanche Management and Mountain Rescue at Parks Canada Grant Statham | Visitor Safety Specialist | Banff, Yoho & Kootenay National Parks | Parks CanadaOEGSL26. Oktober 2024
schnee.semmelnar Wie werden Lawinenprognosen tatsächlich verstanden und benutzt? Pascal Haegeli, Simon Fraser University - Vancouver, British ColumbiaOEGSL27. September 2024
schnee.semmelnar Flüssigwassereffekte in Schnee und Firn – Radarbeobachtungen in saisonalem, alpinem und polarem Schnee sowie Firn Achim Heilig, SLF DavosOEGSL27. September 2024
schnee.semmelnar Charly-Sam – YSP Award – Young Snow Professional Award 2024 YSP Award 2024 | Andrea Bruckmeier, Marie Schroeder, Paula SpannringOEGSL27. September 2024
schnee.semmelnar Optimierung der Überlebenschancen durch quantitative Analysen Manuel Genswein, Lawinensicherheits-Experte, MountainSafety.infoOEGSL27. September 2024