Wichtige Info schnee.semmelnar | 13.01.2025 | schneeWISE Wie können digitale Lawinentrainings die bestehenden Ausbildungsprogramme erweitern? schnee.semmelnar mit den Gründern von schneeWISEOEGSL8. Januar 2025
schnee.semmelnar Schwachschicht Saharastaub? Welchen Einfluss hat Saharastaub auf die saisonale Schneedecke? Marion Greilinger | GeoSphere AustriaOEGSL27. Dezember 2024
Wichtige Info schnee.semmelnar | 02.12.2024 | Marion Greilinger Schwachschicht Saharastaub? schnee.semmelnar mit Marion Greilinger | GeoSphere AustriaOEGSL24. November 2024
Wichtige InfoYSP Young Snow Professional Award 2025 | Call for Abstracts YSP Award – das Nachwuchsförderprogramm der ÖGSL | Der "Call for Abstracts" ist offen!!OEGSL19. November 2024
schnee.semmelnar Spannende Projekte des LWD Salzburgs Anna Heuberger & Michael Butschek | Lawinenwarndienst Salzburg | GeoSphere AustriaOEGSL9. November 2024
Wichtige Info schnee.semmelnar | 04.11.2024 | LWD Salzburg Aktuelle Einblicke in die Arbeit und Forschung von dem LWD Salrbuzg mit Michael Butschek und Anna HeubergerOEGSL26. Oktober 2024
schnee.semmelnar Avalanche Management and Mountain Rescue at Parks Canada Grant Statham | Visitor Safety Specialist | Banff, Yoho & Kootenay National Parks | Parks CanadaOEGSL26. Oktober 2024
Wichtige Info schnee.semmelnar | 07.10.2024 | Grant Statham Avalanche Management and Mountain Rescue at Parks Canada – Insights from Grant StathamOEGSL2. Oktober 2024
schnee.semmelnar Wie werden Lawinenprognosen tatsächlich verstanden und benutzt? Pascal Haegeli, Simon Fraser University - Vancouver, British ColumbiaOEGSL27. September 2024